Срок, с которого установлена ставка | Размер ставки рефинансирования (%, годовых) | Документ, в котором сообщена ставка |
с 10 августа 2009 г. | 10,75 | Указание ЦБ РФ от 07.08.2009 № 2270-У |
с 13 июля 2009 г. | 11 | Указание ЦБ РФ от 10.07.2009 № 2259-У |
с 5 июня 2009 г. | 11,5 | Указание ЦБ РФ от 04.06.2009 № 2247-У |
с 14 мая 2009 г. | 12 | Указание ЦБ РФ от 13.05.2009 № 2230-У |
с 24 апреля 2009 г. | 12,5 | Указание ЦБ РФ от 23.04.2009 № 2222-У |
c 1 декабря 2008 г. | 13 | Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 № 2135-У |
с 12 ноября 2008 г. | 12 | Указание ЦБ РФ от 11.11.2008 N 2123-У |
с 14 июля 2008 г. | 11.00 | Указание ЦБ РФ от 11.07.2008 N 2037-У |
с 10 июня 2008 г. | 10.75 | Указание ЦБ РФ от 09.06.2008 N 2022-У |
с 29 апреля 2008 г. | 10.5 | Указание ЦБ РФ от 28.04.2008 N 1997-У |
с 4 февраля 2008 г. | 10.25 | Указание ЦБ РФ от 01.02.2008 N 1975-У |
с 19 июня 2007 г. | 10 | Телеграмма ЦБ РФ от 18.06.2007 N 1839-У |
с 29 января 2007 г. | 10.5 | Телеграмма ЦБ РФ от 26.01.2007 N 1788-У |
с 23 октября 2006 г. | 11.0 | Телеграмма ЦБ РФ от 20.10.2006 N 1734-У |
с 26 июня 2006 г. | 11.5 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.06.2006 N 1696-У |
с 26 декабря 2005 г. | 12 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 N 1643-У |
с 15 июня 2004 г. | 13 | Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 N 1443-У |
с 15 января 2004 г. | 14 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.01.2004 N 1372-У |
с 21 июня 2003 г. | 16 | Телеграмма ЦБ РФ от 20.06.2003 N 1296-У |
с 17 февраля 2003 г. | 18 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.02.2003 N 1250-У |
с 7 августа 2002 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФ от 06.08.2002 N 1185-У |
с 9 апреля 2002 г. | 23 | Телеграмма ЦБ РФ от 08.04.2002 N 1133-У |
с 4 ноября 2000 г. | 25 | Телеграмма ЦБ РФ от 03.11.2000 N 855-У |
с 10 июля 2000 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФ от 07.07.2000 N 818-У |
с 21 марта 2000 г. | 33 | Телеграмма ЦБ РФ от 20.03.2000 N 757-У |
с 7 марта 2000 г. | 38 | Телеграмма ЦБ РФ от 06.03.2000 N 753-У |
с 24 января 2000 г. | 45 | Телеграмма ЦБ РФ от 21.01.2000 N 734-У |
с 10 июня 1999 г. | 55 | Телеграмма ЦБ РФ от 09.06.1999 N 574-У |
с 24 июля 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ от 24.07.1998 N 298-У |
с 29 июня 1998 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ от 26.06.1998 N 268-У |
с 5 июня 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ от 04.06.1998 N 252-У |
с 27 мая 1998 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФ от 27.05.1998 N 241-У |
с 19 мая 1998 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФ от 18.05.1998 N 234-У |
с 16 марта 1998 г. | 30 | Телеграмма ЦБ РФ от 13.03.1998 N 185-У |
со 2 марта 1998 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФ от 27.02.1998 N 181-У |
с 17 февраля 1998 г. | 39 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.02.1998 N 170-У |
со 2 февраля 1998 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФ от 30.01.1998 N 154-У |
с 11 ноября 1997 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФ от 10.11.1997 N 13-У |
с 6 октября 1997 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФ от 01.10.1997 N 83-97 |
с 16 июня 1997 г. | 24 | Телеграмма ЦБ РФ от 13.06.1997 N 55-97 |
с 28 апреля 1997 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФ от 24.04.1997 N 38-97 |
с 10 февраля 1997 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФ от 07.02.1997 N 9-97 |
со 2 декабря 1996 г. | 48 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.1996 N 142-96 |
с 21 октября 1996 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ от 18.10.1996 N 129-96 |
с 19 августа 1996 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.08.1996 N 109-96 |
с 24 июля 1996 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.07.1996 N 107-96 |
с 10 февраля 1996 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФ от 09.02.1996 N 18-96 |
с 1 декабря 1995 г. | 160 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.1995 N 131-95 |
с 24 октября 1995 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.10.1995 N 111-95 |
с 19 июня 1995 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.06.1995 N 75-95 |
с 16 мая 1995 г. | 195 | Телеграмма ЦБ РФ от 15.05.1995 N 64-95 |
с 6 января 1995 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФ от 05.01.1995 N 3-95 |
с 17 ноября 1994 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.11.1994 N 199-94 |
с 12 октября 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 11.10.1994 N 192-94 |
с 23 августа 1994 г. | 130 | Телеграмма ЦБ РФ от 22.08.1994 N 165-94 |
с 1 августа 1994 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.07.1994 N 156-94 |
с 30 июня 1994 г. | 155 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.06.1994 N 144-94 |
с 22 июня 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 21.06.1994 N 137-94 |
со 2 июня 1994 г. | 185 | Телеграмма ЦБ РФ от 01.06.1994 N 128-94 |
с 17 мая 1994 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.05.1994 N 121-94 |
с 29 апреля 1994 г. | 205 | Телеграмма ЦБ РФ от 28.04.1994 N 115-94 |
с 15 октября 1993 г. | 210 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.10.1993 N 213-93 |
с 23 сентября 1993 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ от 22.09.1993 N 200-93 |
с 15 июля 1993 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.07.1993 N 123-93 |
с 29 июня 1993 г. | 140 | Телеграмма ЦБ РФ от 28.06.1993 N 111-93 |
с 22 июня 1993 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФ от 21.06.1993 N 106-93 |
со 2 июня 1993 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФ от 01.06.1993 N 91-93 |
с 30 марта 1993 г. | 100 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.03.1993 N 52-93 |
с 23 мая 1992 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ от 22.05.1992 N 01-156 |
с 10 апреля 1992 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФ от 10.04.1992 N 84-92 |
с 1 января 1992 г. | 20 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.12.1991 N 216-91 |
© ООО “Кэпитал”. Все права защищены. 2013
г. Москва, метро Войковская, ул. Космонавта Волкова дом 10, офис 213